Jetour X50кроссоверСравнение комплектаций
Jetour X50кроссовер | |
---|---|
Comfort | |
1 990 000 руб. | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочий объем | 1499 см³ |
Мощность (л/с) | 113 л.с. |
Мощность (кВт/при об/мин) | 83 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 210 / 4000 |
Трансмиссия | 5MT |
Коробка передач | механика |
Тип привода | 2WD |
Длина кузова | 4 м 39 см |
Ширина кузова | 1 м 84 см |
Высота кузова | 1 м 65 см |
Колесная база (мм) | 2720 мм |
Снаряженная масса (кг) | 1785 кг |
Объем багажника (л) | 1262 л |
Клиренс | 18.8 см |
Объем топливного бака (л) | 45 л |
Тип топлива | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | - / |
Максимальная скорость (км/ч) | - / км/ч |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | - / сек |
Экологический класс | Евро 6 |
Транспортный налог | 3 390 руб. |
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ | |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | • |
Система курсовой устойчивости (ESC) | • |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | • |
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | • |
Система "Эра-Глонасс" | • |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | • |
Система помощи при торможении (BAS) | • |
Противобуксовочная система (TCS) | • |
Система удержания детских кресел Isofix на втором ряду | • |
Центральный замок | • |
Система помощи при старте в гору (HSA) | • |
Запасное колесо временного использования | • |
Иммобилайзер | • |
Галогеновые фары проекционного типа (линза) | • |
Светодиодные дневные ходовые огни | • |
Комбинированные светодиодные задние фонари | • |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | • |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | • |
Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди | • |
Декоративная крышка двигателя | • |
Рейлинги на крыше | • |
Объем бачка омывающей жидкости (4,6 л) | • |
Цифровая приборная панель 10,25" | • |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | • |
Передний и задний подлокотник | • |
Воздуховоды для пассажиров второго ряда | • |
Полка багажника | • |
Складная спинка сиденья второго ряда (60/40) | • |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | • |
Система запуска двигателя кнопкой | • |
Бесключевой доступ | • |
Электроусилитель руля | • |
Круиз-контроль | • |
Задние датчики парковки | • |
Датчик света | • |
Датчик дождя | • |
ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ | |
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | • |
Подогрев лобового стекла | • |
Боковые зеркала заднего вида с подогревом | • |
Подогрев рулевого колеса | • |
Подогрев передних сидений | • |
Подогрев заднего стекла | • |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Фронтальные подушки безопасности | • |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | • |
Стеклоподъемники с функцией авто и защитой от защемления | • |
КОМФОРТ | |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | • |
Климатическая установка с ручным управлением | • |
Салонный фильтр стандарта СN95 | • |
Передние и задние подголовники с регулировкой по высоте (2+3) | • |
ЭКСТЕРЬЕР/ИНТЕРЬЕР | |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и переднего пассажира | • |
Стеклоочиститель заднего стекла | • |
Задний спойлер | • |
Сиденья с отделкой из искусственной кожи в спортивном стиле | • |
Кресло водителя | с механической регулировкой в 6-и направлениях |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | • |
Легкосплавные диски | 17" с шинами 215 / 60 R17 |
МУЛЬТИМЕДИА И ТЕХНОЛОГИИ | |
Мультимедиа c экраном 10,25'', Bluetooth, голосовое управление | • |
Apple CarPlay / Android Auto | • |
Камера заднего вида | • |
Аудиосистема, количество динамиков, шт. | 6 |
2 USB-разъема на центральном тонеле (Type-C+Type-A) | • |
Розетка 12V + Разъем USB для подключения внешних устройств | • |
2 USB-разъема на заднем ряду | • |
Предупреждение о превышении скорости | • |